Pakume teile professionaalset teenindust ja paremat hinda. Kui olete huvitatud 2/5 klassi tsingitud süsinikterasest U-poldist ülekandeliinide torni ja riistvara jaoks, võtke meiega ühendust. Järgime kvaliteeti, võite olla kindlad, et südametunnistuse hind, pühendunud teenindus. 2/5 klassi tsingitud süsinikterasest U-polt on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks ülekandeliinide torni- ja riistvararakendustes. Süsinikterasest valmistatud U-poldid on 2. ja 5. klassi variandid, mis tähistavad nende erinevat tugevustaset. Nendele U-poltidele kantud tsingitud kate suurendab nende vastupidavust korrosioonile, muutes need hästi sobivaks välitingimustes ja ülekandeliinide infrastruktuuris tavaliselt esinevate erinevate ilmastikutingimustega keskkondades. Need U-poldid on olulised ülekandeliinide riistvara ja struktuuride tugeva ja usaldusväärse toe pakkumisel. Neid kasutatakse erinevate komponentide kinnitamiseks ja kinnitamiseks, mis aitavad kaasa ülekandeliini infrastruktuuri stabiilsusele ja funktsionaalsusele. Sobiva klassi ja suurusega U-poldi valimine on ülioluline, et tagada ülekandeliinide paigaldamisel torni ja riistvara elementide õige ja kindel kinnitus.
U-polti kirjeldatakse toru suuruse järgi, mida see toetas. Näiteks küsiksid torutööde insenerid 40 nominaalse avaga U-polti ja ainult nemad teaksid, mida see tähendab.
U-POLDI SPETSIFIKATSIOONID | ||||
Keerme läbimõõt | Laius jalgade vahel | Sisemine pikkus | Keerme pikkus | Toru suurus |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16.05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16.05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |