Pakume teile professionaalset teenindust ja paremat hinda. Kui olete huvitatud klassi 6.8 süsinikterasest kuumtsingitud U-kujulisest elektriseadmete toodete poldist, võtke meiega ühendust. Järgime kvaliteeti, võite olla kindlad, et südametunnistuse hind, pühendunud teenindus. Klassiga 6.8 süsinikterasest kuumtsingitud ruudukujuline U-kujuline polt elektriseadmetele on spetsiaalne kinnituskomponent, mis on loodud spetsiaalselt kasutamiseks elektriseadmetes ja nendega seotud paigaldistes. Need ruudukujulised U-kujulised poldid, mis on valmistatud süsinikterasest klassi reitinguga 6,8, on konstrueeritud nii, et need on vastupidavad ja sobivad elektriseadmete rakendusteks. Kuumtsingitud kate tagab parema korrosioonikindluse, muutes need hästi sobivaks välistingimustes või karmides keskkonnatingimustes, mida elektripaigaldistes tavaliselt esineb. Nende poltide ainulaadne ruudukujuline U-kujuline disain hõlbustab kindlat ja stabiilset kinnitamist elektriseadmete komplektides. Need on üliolulised usaldusväärse toe pakkumisel ja erinevate komponentide kinnitamisel elektriseadmetes ja nendega seotud paigaldistes, tagades konstruktsiooni terviklikkuse ja ohutuse elektriinfrastruktuuris. Nende poltide sobiva suuruse, klassi ja spetsifikatsioonide hoolikas kaalumine on oluline, et tagada elektriseadmete komponentide tõhus ja turvaline kinnitus, aidates seeläbi kaasa elektrisüsteemide töökindlusele ja ohutusele.
U-polti kirjeldatakse toru suuruse järgi, mida see toetas. Näiteks küsiksid torutööde insenerid 40 nominaalse avaga U-polti ja ainult nemad teaksid, mida see tähendab. Tegelikkuses ei sarnane 40 nominaalava osa U-poldi suuruse ja mõõtmetega.
U-POLDI SPETSIFIKATSIOONID | ||||
Keerme läbimõõt | Laius jalgade vahel | Sisemine pikkus | Keerme pikkus | Toru suurus |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16.05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16.05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |