Pakume teile professionaalset teenindust ja paremat hinda. Kui olete huvitatud Hiina tootja M10 M12 M16 süsinikterasest HDG ruudu U tüüpi poldist elektrienergia toodete jaoks, võtke meiega ühendust. Järgime kvaliteeti, võite olla kindlad, et südametunnistuse hind, pühendunud teenindus. M10, M12, M16 süsinikterasest HDG kandilised U-tüüpi poldid on spetsiaalsed kinnitusdetailid, mis on kohandatud kasutamiseks elektrienergia rakendustes. Need süsinikterasest poldid on saadaval erinevates suurustes, sealhulgas M10, M12 ja M16, mis vastavad elektriseadmete erinevatele nõuetele.
Need ruudukujulise U-tüüpi konstruktsiooniga poldid on töödeldud kuumtsinkimisega (HDG), mis annab täiendava kaitsekihi korrosiooni eest. See kate muudab need sobivad kasutamiseks välitingimustes, kus kokkupuude erinevate keskkonnatingimustega on elektrienergia seadetes tavaline.
Nende spetsiifiline ruudukujuline U-kujuline konfiguratsioon võimaldab tugevat ja turvalist kinnitust elektrienergia infrastruktuuris. Need poldid mängivad olulist rolli erinevate elektrisüsteemide komponentide stabiilsuse ja toe tagamisel, tagades turvalised ühendused ja konstruktsiooni terviklikkuse.
Nende süsinikterasest HDG nelinurksete U-tüüpi poltide sobiva suuruse ja spetsifikatsioonide valimine on ülioluline, et tagada usaldusväärne ja kindel kinnitus elektrienergia rakendustes, mis aitab kaasa elektrisüsteemide ohutusele ja tõhususele.
U-polt on U-tähe kujuline polt, mille mõlemas otsas on kruvikeermed. U-polte on kasutatud peamiselt torustike, torude, mida läbivad vedelikud ja gaasid, toetamiseks. Sellisena mõõdeti U-poldid torutööde inseneride kõnele.
U-POLDI SPETSIFIKATSIOONID | ||||
Keerme läbimõõt | Laius jalgade vahel | Sisemine pikkus | Keerme pikkus | Toru suurus |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16.05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16.05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |