Pakume teile professionaalset teenindust ja paremat hinda. Kui olete huvitatud süsinikterasest ruudu U kujuga 8.8 HDG elektriliste raudtornpoltide toodetest, võtke meiega ühendust. Järgime kvaliteeti, võite olla kindlad, et südametunnistuse hind, pühendunud teenindus. Süsinikterasest ruudukujuline U-kujuline 8.8 klassi HDG elektriline rauast tornipolt on spetsiaalne kinnitus, mis on mõeldud kasutamiseks elektrienergia ülekandetornide ehitamisel ja sellega seotud infrastruktuuril. Need ruudukujulised U-kujulised poldid, mis on valmistatud süsinikterasest klassi reitinguga 8,8, on loodud spetsiaalselt nende tugevuse ja vastupidavuse tagamiseks. Nendele poltidele kantud kuumtsingitud (HDG) kate suurendab nende vastupidavust korrosioonile, muutes need ideaalseks välistingimustes kasutamiseks, kus kokkupuude erinevate ilmastikutingimustega on tavaline. Nende poltide ainulaadne ruudukujuline U-kujuline disain võimaldab elektritorni konstruktsioonis tugevat ja kindlat kinnitust. Need mängivad otsustavat rolli jõuülekandetornide ja nendega seotud komponentide struktuurse toe ja stabiilsuse tagamisel, tagades usaldusväärsed ühendused elektrienergia infrastruktuuris. Nende poltide sobiva suuruse, klassi ja tüübi valimine on oluline elektrijõuülekande tornide ohutuse, stabiilsuse ja pikaealisuse tagamiseks, kuna need poldid mängivad olulist rolli erinevate energiataristu komponentide turvalisel kinnitamisel ja toetamisel.
Kuna U-polte kasutab nüüd palju laiem publik igasuguste torude / ümarlattide kinnitamiseks, tuleb kasutada mugavamat mõõtmissüsteemi.
U-POLDI SPETSIFIKATSIOONID | ||||
Keerme läbimõõt | Laius jalgade vahel | Sisemine pikkus | Keerme pikkus | Toru suurus |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16.05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16.05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |