Gr 8 Süsinikterasest kõrge tõmbetugevusega mustad DIN6915 kuuskantmutrid
M6 M8 M10 Stock süsinikterasest valge sinine tsingitud pika mutriga ühendusmutter
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 tavaline lukustusmutter kuuskant valdava pöördemomendi mutrid
Tsingitud terasest tsingitud pressiga isekinnituv mutter
Mittestandardne süsinikterasest sinine valge tsingitud lameda peaga kuuskantkaelusega vankripoltPakume teile professionaalset teenindust ja paremat hinda. Kui olete huvitatud 5.8/6.8/8.8 süsinikterasest kuumtsingitud U-poldist koos mutritega Power toodete jaoks, võtke meiega ühendust. Järgime kvaliteeti, võite olla kindlad, et südametunnistuse hind, pühendunud teenindus.
Klassi 5.8/6.8/8.8 süsinikterasest kuumtsingitud U-polt mutritega on spetsiaalset tüüpi kinnitusdetailid, mis on mõeldud kasutamiseks võimsusega seotud rakendustes. Süsinikterasest valmistatud U-poldid on saadaval erinevates klassides, näiteks 5,8, 6,8 ja 8,8, mis tähistavad nende vastavat tõmbetugevust megapaskalites (MPa).
Nende U-poltide kuumtsingitud kate tagab täiendava korrosioonikaitsekihi, muutes need ideaalseks kasutamiseks välistingimustes ja elektriga seotud keskkondades, kus kokkupuude karmide ilmastikutingimustega on tavaline.
Koos sobivate mutritega on need U-poldid loodud pakkuma tugevat tuge ja kindlat kinnitust elektrienergiaga seotud infrastruktuurile, nagu elektripaigaldised, ülekandetornid ja muud elektritööstuse konstruktsioonikomponendid. Nende disain võimaldab komponente tõhusalt haarata ja kinnitada, tagades stabiilsuse ja töökindluse võimsusega seotud rakendustes. Sobiva U-poldi klassi ja suuruse valimine on oluline, et tagada võimsusega seotud projektide korralik tugi ja konstruktsiooni terviklikkus.
U-polte on kasutatud peamiselt torustike, torude, mida läbivad vedelikud ja gaasid, toetamiseks.

| U-POLDI SPETSIFIKATSIOONID | ||||
| Keerme läbimõõt | Laius jalgade vahel | Sisemine pikkus | Keerme pikkus | Toru suurus |
|
|
|
|
|
|
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
| 16.05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
| 16.05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
| 16.05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16.05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Roostevabast terasest U-poldid
316 roostevabast terasest kandilised U-poldid
Süsinikterasest HDG klassi 8.8 Square Bend U polt
Kuuskantmutritega kuumtsingitud terasest U-polt elektrilise raudtorni jaoks
4,8/8,8/109/12,9 klassi süsinikterasest / roostevabast terasest ss304/316 kuumtsingitud HDG DIN3570 U polt elektritorni jaoks
M10 M12 M16 süsinikterasest HDG kandiline U-tüüpi polt elektrienergia jaoks